Publié : ven. 13 avr. 2007 3:30 pm
Voici un petit recap des immats des marques Italiennes en France sur les 3 mois de l'année:
3 mois 2007: 3mois 2006: Variation:
Grande Punto 5291 5329 -0,7
Panda 3363 3202 +5,0
159 1701 1306 +30,2
147 1609 1686 -4,6
Ypsilon 737 416 +77,2
Punto 701 1204 -41,8
Doblo 682 858 -20,5
Sedici 586 22 +2663,6
GT 502 603 -16,4
Stilo 411 361 +13,9
Bravo 379 0
Musa 375 359 +4,5
Multipla 287 368 -22
Croma 230 404 -43,1
Seicento 226 241 -6,2
Idea 222 443 -49,9
Brera 166 190 -12,6
Ulysse 108 114 -5,3
Phedra 84 90 -6,7
Ducato VP 74 60 +23,3
Brera Spider 71 0
156 66 187 -64,7
Scudo VP 63 70 -10
F430 57 36 +58,3
Maserati Q.porte 40 23 +76,9
Thésis 31 3 +1033,3
Maserati G.sport 21 13 +61,5
F599 15 0 -100
166 14 52 -73,1
F612 7 10 -30
Maseratti spyder 1 4 -75
Maseratti coupe 0 6 -100
Barchetta 0 4 -100
F575 0 3 -100
3 mois 2007: 3mois 2006: Variation:
Grande Punto 5291 5329 -0,7
Panda 3363 3202 +5,0
159 1701 1306 +30,2
147 1609 1686 -4,6
Ypsilon 737 416 +77,2
Punto 701 1204 -41,8
Doblo 682 858 -20,5
Sedici 586 22 +2663,6
GT 502 603 -16,4
Stilo 411 361 +13,9
Bravo 379 0
Musa 375 359 +4,5
Multipla 287 368 -22
Croma 230 404 -43,1
Seicento 226 241 -6,2
Idea 222 443 -49,9
Brera 166 190 -12,6
Ulysse 108 114 -5,3
Phedra 84 90 -6,7
Ducato VP 74 60 +23,3
Brera Spider 71 0
156 66 187 -64,7
Scudo VP 63 70 -10
F430 57 36 +58,3
Maserati Q.porte 40 23 +76,9
Thésis 31 3 +1033,3
Maserati G.sport 21 13 +61,5
F599 15 0 -100
166 14 52 -73,1
F612 7 10 -30
Maseratti spyder 1 4 -75
Maseratti coupe 0 6 -100
Barchetta 0 4 -100
F575 0 3 -100